Электроскутер ITank Doohan 2000w Белый
Электроскутер iTank Doohan 2000W Pro
Данное транспортное средство рассчитано как на ровные городские трассы, так и на труднопроходимые маршруты. "Внедорожник" iTank Doohan имеет три точки опоры, что обеспечивает крепкое сцепление с землей при резком торможении, крутых поворотах и движении по пересеченной местности.
Модель: | EV3 Pro Белый. Серийный номер. |
Мотор колесо: | 2000W Germany Bosch. |
Аккумулятор: | Литиевая батарея Lithium 60V26Ah. Время подзарядки 6-8ч. |
Максимальная скорость 1 и 2 режим: | 25км/ч и 45км/ч за 4,6 секунды. (максимальная скорость ограничена програмно). |
Дистанция на одном заряде на 1-АКБ 1 и 2 режим: | 80км и 60км. |
Дистанция на 2-х АКБ: | Рекомендуемая 100км. Максимально возможная 160км. |
Размеры iTank Д*Ш*В: | 178×73×103 см. |
Собственная масса: | 99 кг. |
Максимально допустимая нагрузка: | 160 кг. |
Кол-во пассажиров: | до 2. |
Электроскутер iTank от компании Doohan -это воплощение инновационных решений в области персонального электротранспорта.
Комплектация
Электроскутер iTank Doohan 1500W. | 1шт. |
Аккумулятор-60V26Ah | 2шт. |
Зарядное устройство. | 1шт. |
Кофры (богажные отсеки). | Комплект. |
Чехол от дождя: | 1шт. |
Приложение: | Доступны мобильные приложения (ОС IOS и Android). |
Ключи: | Набор основных ключей. |
Ключи зажигания: | 2 комплекта с пультом сигнализации. |
Поворотники: | Есть. |
Сигнал: | Есть. |
Фара: | LED, 5W. |
USB - порт для зарядки: | 5V, 1A. |
Инструкция: | Есть. Гарантия-Сервис. |
Возможна доп. комплектация. | Смотрите раздел услуги и комплектующие. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шины передние: | 90х90 R12 |
Шины задние: | 120х70 R12 |
Амортизаторы: | Масляные демпферы с узлами крепления. |
Тормоза передние: | 160 мм Дисковые гидравлические. |
Тормоза задние: | 180 мм Дисковые гидравлические. |
Режимы передач: | D 2-режима (вперед). R 1-режим (назад). |
Минимальный просвет: | 130мм |
Высота седла: | 75см |
Максимальный угол управления рулем: | 30° |
Угол подъема: | 25° при нагрузке не более 80кг. |
Тормозной путь (сухая - мокрая поверхность). | ~3 метра (20 км/ч) ~4 метра (40 км/ч). |
Расстояние колеи передних колес: | 46см |
Расстояние между осями: | 125см |
БАТАРЕЯ
Аккумулятор: | |
Стандартный ток заряда: | 4А или 5А. |
Мощность аккумулятора: | 2600mAh |
Вес Батареи: | 9 кг. |
Размер Батареи Д*Ш*В: | 17см*14,5см*26см |
Количество циклов перезарядки: | 600 циклов. |
Время стандартной зарядки: | 6-7 часов. |
Диапазон температур для использования: | -10 ℃ to50 ℃ |
Диапазон температур для хранения: | -10 ℃ to50 ℃ |
Диапазон температур при нагрузке. | 0 ℃ до 45 ℃ |
Система защиты: | От поражения электрическим током, короткое замыкание, температура, перегрузка, перенапряжение. |
Материал отсека: | Алюминиевый корпус. |
СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ
Тип двигателя: | Doctor Customized Motor |
Cтандартное энергопотребление: | 2KWh/100km (20kmh) |
Контроллер: | С выходным напряжением синусоидальной формы. |
Номинальная мощность и частота вращения: | 1400W / 550rpm |
Максимальная мощность и скорость вращения: | 2750W / 500rpm |
Максимальная возобновляемая энергия : | 10% ~ 15% |
Максимальная сила тока контроллера: | 45А |
Коэффициент использования энергии двигателя: | 88% |