Электрический скутер Doohan iDou 350w BOSCH 16Ah Белый.
Электрический скутер с педалями Doohan iDou.
Данное транспортное средство рассчитано как на ровные городские трассы.
Модель с возможностью подкручивания педалей.
Модель: | Doohan iDou 350w BOSCH |
Рама: | Сплав металла. |
Аккумулятор: | Батарея Lithium 48V16Ah. Время подзарядки 5.5ч. |
Скорость: | 25км/ч. (максимальная скорость ограничена программно). |
Максимальная дистанция: | 40км. (18km/h) |
Электроскутер iDou от компании Doohan - это воплощение инновационных решений в области персонального электротранспорта.
КОМПЛЕКТАЦИЯ.
Электроскутер iDou 350-А 350W. | 1шт. |
Аккумулятор 48V16Ah | 1шт. |
Зарядное устройство 3А. | 1шт. |
Сигнализация: | Штатная. |
Ключи с брелком: | 2 комплекта. |
Воможна доп. комплектация. | Смотрите в разделе услуги и комплектующие. |
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ.
Круиз-контроль: | Y |
Система блокировки колес: | Y |
Интеллектуальная система: | - |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Рама: | Cплав |
Мотор колесо: | 350W BOSCH Motor Germany. |
Аккумулятор: | Lithium 48V16Ah. Время зарядки 4ч. |
Передний тормоз: | Дисковые гидравлические. |
Задний тормоз: | Барабанный |
Шины передние/задние: | 16*-2.5/16*-2.5 |
Амортизатор: | Пружинные. |
Высота сиденья: | 70см |
Максимальный угол управления рулем: | 30° |
Угол подъема: | 10° при нагрузке не более 80кг. |
Тормозной путь (сухая - мокрая поверхность). | ~2. метра (20 км/ч) ~3. метра (25 км/ч). |
ЖК-прибор: | LCD |
Фонарь задний: | Есть |
Влагозащита: | IP54 |
Режимы передач: | D 1-режима (вперед). |
Минимальный просвет: | 130мм |
Скорость: | 25км/ч. |
Дистанция: | 40км (18км/ч) |
Размеры Д*Ш*В: | 1632×708×998мм. |
Вес с АКБ: | 54кг. |
Колесная база: | 1180мм |
Нагрузка: | 154 кг. |
Кол-во пассажиров: | 2. |
БАТАРЕЯ.
Аккумулятор: | Литиевая батарея 48V16Ah. |
Стандартный ток заряда: | 3А |
Мощность аккумулятора: | 1600mAh |
Вес Батареи: | 7кг. |
Размер Батареи Д*Ш*В: | 15см*12,5см*10см |
Количество циклов перезарядки: | 500 циклов. |
Время стандартной зарядки: | 4 часов. |
Диапазон температур для использования: | -10 ℃ to50 ℃ |
Диапазон температур для хранения: | -10 ℃ to50 ℃ |
Диапазон температур при нагрузке. | 0 ℃ до 45 ℃ |
Система защиты: | От поражения электрическим током, короткое замыкание, температура, перегрузка, перенапряжение. |
Материал отсека: | Алюминиевый корпус. |
СИСТЕМА
Контроллер: | С выходным напряжением синусоидальной формы. |
Номинальная мощность и частота вращения: | 65н. м/93Н. м Максимальный момент |
Максимальная энергия возобновляемая: | 5% |
Коэффициент использования энергии двигателя: | 88% |
Фара: | LED, 5W. |
USB - порт для зарядки: | 5V, 1A. |